2024-10-10 科技 0
系统型号 | m030/MA1-CE | m060/MA1-CE | m120/MA1-CE | m030H/MA1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
综 合 规 格 | 振动频率范围(Hz) | 0-3000 | 0-3000 | 0-2000 | 1000-10000 | |
最 大 加 振 力 | 正弦波(kN) | 300 | 600 | 1200 | 380 | |
随机波(kN rms) | 210 | 420 | 840 | 266 | ||
冲击波(kN) | 300 | 600 | 1200 | 380 | ||
最 大 加 速 度 | 空载(m/s2) | 500 | 500 | 500 | 200 | |
0.5kg 荷载量(m/s2) | 272 | 352 | 413 | 158 | ||
1.0kg 荷载量(m/s2) | 187 | 272 | 352 | 131 | ||
速度(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - *1 | ||
位移(mmp-p) | 26 | 30 | 30 | - *1 | ||
载荷(kg) | 15 | 15 | 120 | 15 | ||
系统所需功率(kVA) *2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | ||
振 动 台 台 体 | 系统型号 | m030-CE | m060-CE | m120-CE | m030H | |
台面支承方式 | 空气压 | 空气压 | 空气压 | 橡胶 | ||
运动部件质量(Kg) | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | ||
台面尺寸(φmm) | 114 | 114 | 174 | 65 | ||
外形(mm) W×H×D | φ190×H240 | φ230×H281 | φ320×H327*3 | φ190×H275 | ||
台面质量(kg) | 22 | 40 | 110 | 30 | ||
功 率 放 大 器 | 系统型号 | MA1-CE | MA1-CE | MA1-CE | MA1-CE | |
输出功率(kVA) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
外形(mm) W×H×D | 430×149×430 | 430×149×430 | 430×149×430 | 430×149×430 | ||
台体质量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
冷却 | 强制风冷 | |||||
冷 却 | 冷却 | 内置 |
型号 | 外形 (mm)W×D×H | 重量 (kg) | 振动频率范围 (Hz) | m030-CE | m060-CE | m120-CE |
---|---|---|---|---|---|---|
TBV-125-□-A | 125×125×t20 | 0.9 | 2000 | ○ | ○ | |
TBV-200-□-A | 200×200×t20 | 2.5 | 1500 | ○* | ○ | ○ |
TBV-315-□-A | 315×315×t30 | 8.5 | 1000 | ○* | ○ | |
TBV-400-□-A | 400×400×t35 | 14.4 | 600 | ○* |
型号末尾写的“-A表示材质是铝合金。
“口 是振动发生机专有的识别记号。
* 记号的小型振动发生机和垂直扩展台面的组合需要线性轴承型的辅助机构(GDP)。
型号 | 外形 (mm) | 振动频率范围 (Hz) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
m030-CE | m060-CE | m120-CE | |||
TBH-200 | 200×200 | 500 | 4 | 4 | 5.5 |
TBH-315 | 315×315 | 500 | 7.5 | 7.5 | 9 |
TBH-400 | 400×400 | 200 | ━ | 12.3 | 14 |
下一篇:全自动7300型